財務ハイライト(連結)
- 
        売上高(百万円)   回次 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 決算年月 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 通期 30,939 27,816 30,720 34,075 34,497 
- 
        営業利益(百万円)   回次 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 決算年月 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 通期 1,750 1,490 2,012 1,822 1,335 
- 
        経常利益(百万円)   回次 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 決算年月 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 通期 2,033 1,921 2,620 2,289 2,124 
- 
        当期純利益(百万円)   回次 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 決算年月 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 通期 384 1,333 1,715 1,332 1,258 
- 
        純資産額(百万円)   回次 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 決算年月 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 通期 45,981 48,101 49,659 51,619 55,337 
- 
        自己資本比率(%)   回次 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 決算年月 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 通期 66.8 69.2 67.3 68.3 70.4 
- 
        BPS(1株当たりの純資産額)(円)   回次 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 決算年月 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 通期 890.65 932.43 962.55 997.15 1084.90 
- 
        PBR(株価純資産倍率)(%)   回次 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 決算年月 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 通期 0.32 0.32 0.27 0.29 0.30 
- 
        ROA(%)   回次 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 決算年月 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 通期 3.1 3.0 3.9 3.3 2.9 
- 
        ROE(%)   回次 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 決算年月 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 通期 0.9 3.0 3.7 2.8 2.5 
 
               
                                   
                                   
                                   
                                   
                                     
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                   
                                   
                                  